HK6BTD5.9
排量(升) | 5.9 |
气缸数 | 6缸 |
缸径×冲程(mm) | 102*120 |
重量(Kg) | 472 |
进气方法 | 增压中冷/空冷 |
额定转速(r/min) | 1500 |
尺寸(MM) | 1485*785*1145 |
产品型谱
柴油机型号 | 发动机功率(KW) 常用/备用 | 气缸数 | 行程 (MM) | 排量 (L) | 额定燃油消耗(g/kw.h) | 转数 (r/min) | 重量 (KG) | 尺寸(MM) |
HK6BTD5.9-G1 | 86/92 | 6 | 102×120 | 5.9 | 203 | 1500 | 472 | 1485*785*1145 |
HK6BTD5.9-G2A | 86/92 | 6 | 102×120 | 5.9 | 214 | 1500 | 472 | 1485*785*1145 |
HK6BTD5.9-G2B | 96/106 | 6 | 102×120 | 5.9 | 214 | 1500 | 472 | 1485*785*1145 |
HK6BTAD5.9-G2 | 106/116 | 6 | 102×120 | 5.9 | 203 | 1500 | 472 | 1485*785*1145 |
HK6BTAAD5.9-G2 | 120/130 | 6 | 102×120 | 5.9 | 212 | 1500 | 472 | 1485*785*1145 |
HK6BTAAD5.9-G12 | 140/155 | 6 | 102×120 | 5.9 | 204 | 1500 | 472 | 1485*785*1145 |
产品优势
设计和精良的制造 油耗大大的低于同类产品更省油,满足欧2排放标准。
废气旁通阀 使低速性能更完美,动力性更好,动力强劲。
缸体、缸盖集成化设计 杜绝了漏水漏油现象的爆发,零件比其它同类产品少25%以上,故障率大大降低。
较少的零件数量和较低的使用故障,使发动机综合维修用度大为降低。维修时间比其它同类产品节省50%以上。
配置进气电预热设置和6.6KW 大功率起动机,彻底改善了发动机冷启动性能。
废气旁通阀 使低速性能更完美,动力性更好,动力强劲。
缸体、缸盖集成化设计 杜绝漏水漏油现象的爆发,零件比其它同类产品少25%以上,故障率大大降低。
发动机综合维修用度大为降低 维修时间比其它同类产品节省50%以上。
配置进气电预热设置 改善了发动机冷启动性能。