HKQSKD19
ÅÅÁ¿£¨Éý£© | 18.9 |
Æø¸×Êý | 6¸× |
¸×¾¶¡Á³å³Ì£¨mm£© | 159*159 |
ÖØÁ¿£¨Kg£© | 1600 |
½øÆø·½·¨ | ÔöѹÖÐÀä/¿ÕÀä |
¶î¶¨×ªËÙ£¨r/min£© | 1500 |
³ß´ç£¨MM) | 1500*800*1200 |
²úÆ·ÐÍÆ×
²ñÓÍ»úÐͺŠ| ·¢¶¯»ú¹¦ÂÊ£¨KW£© ³£ÓÃ/±¸Óà | Æø¸×Êý | ÐÐ³Ì £¨MM£© | ÅÅÁ¿ £¨L£© | ¶î¶¨È¼ÓÍÏûºÄ £¨g/kw.h£© | תÊý £¨r/min£© | ÖØÁ¿ £¨KG£© | ³ß´ç£¨MM£© |
HKQSKD19-G15 | 405/448 | 6 | 159¡Á159 | 18.9 | 212 | 1500 | 1600 | 1500*800*1200 |
HKQSKD19-G16 | 445/493 | 6 | 159¡Á159 | 18.9 | 212 | 1500 | 1600 | 1500*800*1200 |
HKQSKD19-G17 | 505/558 | 6 | 159¡Á159 | 18.9 | 206 | 1500 | 1600 | 1500*800*1200 |
HKQSKD19-G18 | 564/624 | 6 | 159¡Á159 | 18.9 | 201 | 1500 | 1600 | 1500*800*1200 |
HKQSKD19-G19 | 606/671 | 6 | 159¡Á159 | 18.9 | 201 | 1500 | 1600 | 1500*800*1200 |
HKQSKD19-G20 | 668/739 | 6 | 159¡Á159 | 18.9 | 195 | 1500 | 1600 | 1500*800*1200 |
HKQSKD19-G21 | 724/801 | 6 | 159¡Á159 | 18.9 | 195 | 1500 | 1600 | 1500*800*1200 |
HKQSKD19-G14 | 402/447 | 6 | 159¡Á159 | 18.9 | 195 | 1500 | 1600 | 1500*800*1200 |
HKQSKD19-G13 | 451/501 | 6 | 159¡Á159 | 18.9 | 195 | 1500 | 1600 | 1500*800*1200 |
HKQSKD19-G12 | 503/565 | 6 | 159¡Á159 | 18.9 | 195 | 1500 | 1600 | 1500*800*1200 |
HKQSKD19-G6 | 520/592 | 6 | 159¡Á159 | 18.9 | 195 | 1500 | 1600 | 1500*800*1200 |
HKQSKD19-G4 | 574/634 | 6 | 159¡Á159 | 18.9 | 195 | 1500 | 1600 | 1500*800*1200 |
HKQSKD19-G11 | 606/667 | 6 | 159¡Á159 | 18.9 | 195 | 1500 | 1600 | 1500*800*1200 |
²úÆ·ÓÅÊÆ
ÏȽøµÄ¸×ÄÚȼÉÕ¼¼Êõ¡£
¾¼ÃʵÓ㬶¯Á¦Ç¿¾¢£»È¼ÓÍͨÓÃÐԺá£
Ä£¿é»¯¸ßѹ¹²¹ìȼÓÍϵͳ¡£
µç×ÓÕï¶Ï£¬Ð§ÀÍ¿ì½Ý¡£
Ó¦ÓÃÊг¡ ÒªÓ¦ÓÃÓÚÖØÐÍÆû³µ¡¢¹¤³Ì»úе¡¢¿óɽ»úе¡¢·¢µç»ú×éµçÕ¾¡£