HKKTD38
排量(升) | 37.8 |
气缸数 | 12缸 |
缸径×冲程(mm) | 159*159 |
重量(Kg) | 3000 |
进气方法 | 增压中冷/空冷 |
额定转速(r/min) | 1500 |
尺寸(MM) | 2100*1600*1600 |
产品型谱
柴油机型号 | 发动机功率(KW) 常用/备用 | 气缸数 | 行程 (MM) | 排量 (L) | 额定燃油消耗 (g/kw.h) | 转数 (r/min) | 重量 (KG) | 尺寸(MM) | 排放 |
HKKTD38-G | 560/615 | 12 | 159×159 | 37.8 | 196 | 1500 | 3000 | 2100*1400*2000 | 国Ⅱ |
HKKTD38-GA | 647/711 | 12 | 159×159 | 37.8 | 196 | 1500 | 3000 | 2100*1400*2000 | 国Ⅱ |
HKKTAD38-G1 | 634/701 | 12 | 159×159 | 37.8 | 196 | 1500 | 3000 | 2100*1400*2000 | 国Ⅱ |
HKKTAD38-G1B | 634/701 | 12 | 159×159 | 37.8 | 196 | 1500 | 3000 | 2100*1400*2000 | 国Ⅱ |
HKKTAD38-G2 | 664/731 | 12 | 159×159 | 37.8 | 196 | 1500 | 3000 | 2100*1400*2000 | 国Ⅱ |
HKKTAD38-G2B | 711/789 | 12 | 159×159 | 37.8 | 196 | 1500 | 3000 | 2100*1400*2000 | 国Ⅱ |
HKKTAD38-G2A | 813/896 | 12 | 159×159 | 37.8 | 196 | 1500 | 3000 | 2100*1400*2000 | 国Ⅱ |
HKKTAD38-G5 | 880/970 | 12 | 159×159 | 37.8 | 196 | 1500 | 3000 | 2100*1600*1600 | 国Ⅱ |
HKKTAD38-G9 | ---/1089 | 12 | 159×159 | 37.8 | 196 | 1500 | 3000 | 2100*1600*1600 | 国Ⅱ |
产品优势
先进的缸内燃烧技术。
经济实用,动力强劲;燃油通用性好。
易于维护和保养 设计考虑了维护和保养的便捷性,易于进行通例保养和维修,减少停车时间。
应用市场 要应用于重型汽车、工程机械、矿山机械、发电机组电站。