HKKTD38
排量(升) | 37.8 |
气缸数 | 12缸 |
缸径×冲程(mm) | 159*159 |
重量(Kg) | 3000 |
进气方法 | 增压中冷/空冷 |
额定转速(r/min) | 1500 |
尺寸(MM) | 2100*1600*1600 |
产品型谱
柴油机型号 | 发动机功率(KW) 常用/备用 | 气缸数 | 行程 (MM) | 排量 (L) | 额定燃油消耗 (g/kw.h) | 转数 (r/min) | 重量 (KG) | 尺寸(MM) | 排放 |
HKKTAD38-G2E | 715/770 | 12 | 159×159 | 37.8 | 196 | 1500 | 3000 | 2100*1400*2000 | 国Ⅲ |
HKKTAD38-G5E | 825/880 | 12 | 159×159 | 37.8 | 196 | 1500 | 3000 | 2100*1600*1600 | 国Ⅲ |
HKKTAD38-G7E | 935/990 | 12 | 159×159 | 37.8 | 196 | 1500 | 3000 | 2100*1600*1600 | 国Ⅲ |
HKKTAD38-G9E | 990/1100 | 12 | 159×159 | 37.8 | 196 | 1500 | 3000 | 2100*1600*1600 | 国Ⅲ |
HKKTAD38-G9A | 1100/1210 | 12 | 159×159 | 37.8 | 196 | 1500 | 3000 | 2100*1600*1600 | 国Ⅲ |
产品优势
先进的缸内燃烧技术。
经济实用,动力强劲;燃油通用性好。
易于维护和保养 设计考虑了维护和保养的便捷性,易于进行通例保养和维修,减少停车时间。
应用市场 要应用于重型汽车、工程机械、矿山机械、发电机组电站。